1、 産品概述
CLT系列動态濾波補償組件由低壓電(diàn)力電(diàn)容器和濾波電(diàn)抗器、晶閘管投切開(kāi)關組成,配合功率因數控制器使用,專爲負載快速變化、波動頻(pín)繁、諧波污染配電(diàn)系統中(zhōng)的無功補償和濾波設計。響應速度快、投切無湧流、運行穩定可靠等特點。根據系統特性及補償要求不同可分(fēn)爲電(diàn)抗率7%和14%。
2、 産品應用
CLT系列動态濾波補償組件采用大(dà)功率晶閘管投切,适用于無功快速、頻(pín)繁變化的配電(diàn)系統,如焊接設備、軋鋼設備、沖擊性負載應用的場合。
3、型号命名
4、常用型号規格
系統電(diàn)壓400V,電(diàn)抗率7%,分(fēn)相補償,調諧頻(pín)率189Hz, 主要抑制5次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 備注 |
15 | JN-CLT7D-15/3-400V | 5kvar*3 | 分(fēn)相補償容量(kvar) =變壓器總補償容量(kvar)*(30%∽40%) |
30 | JN-CLT7D-30/3-400V | 10kvar*3 | |
45 | JN-CLT7D-45/3-400V | 15kvar*3 | |
60 | JN-CLT7D-60/6-400V | 10kvar*6 | |
75 | JN-CLT7D-75/6-400V | 10kvar*3+15kvar*3 | |
90 | JN-CLT7D-90/6-400V | 15kvar*6 | |
105 | JN-CLT7D-105/9-400V | 10kvar*6+15kvar*3 | |
120 | JN-CLT7D-120/9-400V | 10kvar*3+15kvar*6 |
系統電(diàn)壓400V,電(diàn)抗率14%,分(fēn)相補償,調諧頻(pín)率134Hz, 主要抑制3次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 備注 |
15 | JN-CLT14D-15/3-400V | 5kvar*3 | 分(fēn)相補償容量(kvar) =變壓器總補償容量(kvar)*(30%∽40%) |
30 | JN-CLT14D-30/3-400V | 10kvar*3 | |
45 | JN-CLT14D-45/3-400V | 15kvar*3 | |
60 | JN-CLT14D-60/6-400V | 10kvar*6 | |
75 | JN-CLT14D-75/6-400V | 10kvar*3+15kvar*3 | |
90 | JN-CLT14D-90/6-400V | 15kvar*6 | |
105 | JN-CLT14D-105/9-400V | 10kvar*6+15kvar*3 | |
120 | JN-CLT14D-120/9-400V | 10kvar*3+15kvar*6 |
系統電(diàn)壓400V,電(diàn)抗率7%,三相共補,調諧頻(pín)率189Hz, 主要抑制5次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 路數 | 安裝櫃體(tǐ)小(xiǎo)尺寸 寬*深*高(mm) |
50 | JN-CLT7S-50/3-400V | 12.5kvar*2+25kvar*1 | 3 | 800*600*2200 |
75 | JN-CLT7S-75/4-400V | 12.5kvar*2+25kvar*2 | 4 | 800*600*2200 |
100 | JN-CLT7S-100/4-400V | 25kvar*4 | 4 | 800*600*2200 |
125 | JN-CLT7S-125/4-400V | 25kvar*3+50kvar*1 | 4 | 800*800*2200 |
150 | JN-CLT7S-150/4-400V | 25kvar*2+50kvar*2 | 4 | 800*800*2200 |
175 | JN-CLT7S-175/5-400V | 25kvar*3+50kvar*2 | 5 | 800*800*2200 |
200 | JN-CLT7S-200/5-400V | 25kvar*2+50kvar*3 | 5 | 800*800*2200 |
225 | JN-CLT7S-225/5-400V | 25kvar*1+50kvar*4 | 5 | 800*800*2200 |
250 | JN-CLT7S-250/6-400V | 25kvar*2+50kvar*4 | 6 | 800*800*2200 |
275 | JN-CLT7S-275/6-400V | 25kvar*1+50kvar*5 | 6 | 800*800*2200 |
300 | JN-CLT7S-300/7-400V | 25kvar*2+50kvar*5 | 7 | 800*800*2200 |
325 | JN-CLT7S-325/7-400V | 25kvar*1+50kvar*6 | 7 | 800*800*2200 |
350 | JN-CLT7S-350/8-400V | 25kvar*2+50kvar*6 | 8 | 800*800*2200 |
400 | JN-CLT7S-400/8-400V | 50kvar*8 | 8 | 800*800*2200 |
系統電(diàn)壓400V,電(diàn)抗率14%,三相共補,調諧頻(pín)率134Hz, 主要抑制3次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 路數 | 安裝櫃體(tǐ)小(xiǎo)尺寸 寬*深*高(mm) |
50 | JN-CLT14S-50/3-400V | 12.5kvar*2+25kvar*1 | 3 | 800*600*2200 |
75 | JN-CLT14S-75/4-400V | 12.5kvar*2+25kvar*2 | 4 | 800*600*2200 |
100 | JN-CLT14S-100/4-400V | 25kvar*4 | 4 | 800*600*2200 |
125 | JN-CLT14S-125/4-400V | 25kvar*3+50kvar*1 | 4 | 800*800*2200 |
150 | JN-CLT14S-150/4-400V | 25kvar*2+50kvar*2 | 4 | 800*800*2200 |
175 | JN-CLT14S-175/5-400V | 25kvar*3+50kvar*2 | 5 | 800*800*2200 |
200 | JN-CLT14S-200/5-400V | 25kvar*2+50kvar*3 | 5 | 800*800*2200 |
225 | JN-CLT14S-225/5-400V | 25kvar*1+50kvar*4 | 5 | 800*800*2200 |
250 | JN-CLT14S-250/6-400V | 25kvar*2+50kvar*4 | 6 | 800*800*2200 |
275 | JN-CLT14S-275/6-400V | 25kvar*1+50kvar*5 | 6 | 800*800*2200 |
300 | JN-CLT14S-300/7-400V | 25kvar*2+50kvar*5 | 7 | 800*800*2200 |
325 | JN-CLT14S-325/7-400V | 25kvar*1+50kvar*6 | 7 | 800*800*2200 |
350 | JN-CLT14S-350/8-400V | 25kvar*2+50kvar*6 | 8 | 800*800*2200 |
400 | JN-CLT14S-400/8-400V | 50kvar*8 | 8 | 800*800*2200 |
施特偉科技(上海)有限公司
上海工(gōng)廠:上海市奉賢區南(nán)奉公路2088号
臨安工(gōng)廠:杭州市臨安區太湖源鎮清溪街太湖工(gōng)業開(kāi)發區
電(diàn)話(huà):021-60713110
商(shāng)務技術對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net