用途
變頻(pín)器進線電(diàn)抗器也稱換相電(diàn)抗器,它的作用是限制變頻(pín)器換相進電(diàn)網兩側的電(diàn)壓降、抑制諧波和合閘電(diàn)流的上升率、以及變頻(pín)器組的解耦、它能夠限制電(diàn)網的跳躍和電(diàn)網系統操作時産生(shēng)的沖擊電(diàn)流、以保護終端電(diàn)氣設備、抑制諧波幹擾。
變頻(pín)器用輸出電(diàn)抗器加裝在變頻(pín)器與電(diàn)動機之間、通過的是交流電(diàn)、他的作用是補償長導線的電(diàn)容充電(diàn)電(diàn)流、限制電(diàn)纜電(diàn)壓上升率、改善變頻(pín)器的輸出波形、吸收電(diàn)網諧波對電(diàn)機的損壞、提高和延長電(diàn)動機的使用壽命。
産品特點
1、 鐵芯采用優質冷軋矽鋼片、經高速沖剪、具有毛刺小(xiǎo)、整體(tǐ)性好、損耗低、噪音小(xiǎo)的優質特性。
2、 線圈采用優質銅箔和鋁箔作爲導體(tǐ)材料,經專業箔繞機規範化繞制,線圈具有平整度好、整體(tǐ)美觀的特點。
3、 端子采用優質銅排引出、方便接線、發熱量小(xiǎo)、保證用電(diàn)的系統安全性。
4、 電(diàn)抗器在裝配過程中(zhōng)、關鍵零部件采用無磁材料、并經過預烘真空浸漆、使電(diàn)抗器鐵芯和線圈牢固成爲一(yī)體(tǐ)、大(dà)大(dà)降低運行時的噪音。
使用環境
1、 海拔高度不超過3000米(高海拔需特殊定制);
2、 運行環境溫度:-25℃∽45℃,相對濕度不超過90%;
3、 周圍無有害氣體(tǐ),無易燃易爆品;
4、 周圍環境應具備良好的通風條件,若特殊場合,應加裝通風設備。
性能參數
1、 工(gōng)作電(diàn)壓:1000V以下(xià);工(gōng)作頻(pín)率:50Hz/60Hz
2、 絕緣等級:F、H級
3、 電(diàn)抗率:1%、2%、3%、4%
4、 抗電(diàn)強度:鐵芯與繞組之間AC3000V、60s無飛弧擊穿
5、 噪音:小(xiǎo)于60分(fēn)貝
6、 防護等級:IP00
7、 執行标準:IEC289:1987、GB10229-88
型号命名
常用AC380V級(2%壓降)進線電(diàn)抗器選型表
電(diàn)抗器型号 | 匹配功率 | 額定電(diàn)流 | 壓降 | 額定 電(diàn)感 | 外(wài)形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
JN-ACLS0010-3802 | 4KW | 10A | 2% | 1.592mH | 145*80*140 | 75*57 |
JN-ACLS0015-3802 | 5.5KW | 15A | 2% | 0.955mH | 145*80*140 | 75*75 |
JN-ACLS0020-3802 | 7.5KW | 20A | 2% | 0.716mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-ACLS0030-3802 | 11KW | 30A | 2% | 0.478mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-ACLS0040-3802 | 15KW | 40A | 2% | 0.358mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0050-3802 | 18KW | 50A | 2% | 0.287mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0060-3802 | 22KW | 60A | 2% | 0.239mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0080-3802 | 30KW | 80A | 2% | 0.179mH | 210*130*175 | 110*92 |
JN-ACLS0110-3802 | 37KW | 110A | 2% | 0.127mH | 210*135*175 | 110*97 |
JN-ACLS0150-3802 | 55KW | 150A | 2% | 0.093mH | 245*175*215 | 130*110 |
JN-ACLS0200-3802 | 75KW | 200A | 2% | 0.070mH | 250*185*220 | 130*110 |
JN-ACLS0250-3802 | 90KW | 250A | 2% | 0.056mH | 250*190*225 | 130*113 |
JN-ACLS0300-3802 | 132KW | 300A | 2% | 0.047mH | 265*190*225 | 150*112 |
JN-ACLS0400-3802 | 160KW | 400A | 2% | 0.035mH | 285*190*250 | 170*115 |
JN-ACLS0500-3802 | 200KW | 500A | 2% | 0.028mH | 340*195*300 | 195*125 |
JN-ACLS0600-3802 | 250KW | 600A | 2% | 0.023mH | 340*250*300 | 195*135 |
JN-ACLS0800-3802 | 315KW | 800A | 2% | 0.018mH | 340*250*300 | 195*145 |
JN-ACLS1000-3802 | 400KW | 1000A | 2% | 0.014mH | 385*265*360 | 230*150 |
常用AC380V級(1%壓降)出線電(diàn)抗器選型表
電(diàn)抗器型号 | 匹配功率 | 額定電(diàn)流 | 壓降 | 額定 電(diàn)感 | 外(wài)形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
JN-OCLS0010-3801 | 4KW | 10A | 1% | 0.796mH | 145*80*140 | 75*57 |
JN-OCLS0015-3801 | 5.5KW | 15A | 1% | 0.478mH | 145*80*140 | 75*75 |
JN-OCLS0020-3801 | 7.5KW | 20A | 1% | 0.358mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-OCLS0030-3801 | 11KW | 30A | 1% | 0.239mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-OCLS0040-3801 | 15KW | 40A | 1% | 0.179mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0050-3801 | 18KW | 50A | 1% | 0.144mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0060-3801 | 22KW | 60A | 1% | 0.119mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0080-3801 | 30KW | 80A | 1% | 0.090mH | 210*130*175 | 110*92 |
JN-OCLS0110-3801 | 37KW | 110A | 1% | 0.064mH | 210*135*175 | 110*97 |
JN-OCLS0150-3801 | 55KW | 150A | 1% | 0.047mH | 245*175*215 | 130*110 |
JN-OCLS0200-3801 | 75KW | 200A | 1% | 0.035mH | 250*185*220 | 130*110 |
JN-OCLS0250-3801 | 90KW | 250A | 1% | 0.028mH | 250*190*225 | 130*113 |
JN-OCLS0300-3801 | 132KW | 300A | 1% | 0.024mH | 265*190*225 | 150*112 |
JN-OCLS0400-3801 | 160KW | 400A | 1% | 0.018mH | 285*190*250 | 170*115 |
JN-OCLS0500-3801 | 200KW | 500A | 1% | 0.014mH | 340*195*300 | 195*125 |
JN-OCLS0600-3801 | 250KW | 600A | 1% | 0.023mH | 340*250*300 | 195*135 |
JN-OCLS0800-3801 | 315KW | 800A | 1% | 0.012mH | 340*250*300 | 195*145 |
JN-OCLS1000-3801 | 400KW | 1000A | 1% | 0.007mH | 385*265*360 | 230*150 |
施特偉科技(上海)有限公司
上海工(gōng)廠:上海市奉賢區南(nán)奉公路2088号
臨安工(gōng)廠:杭州市臨安區太湖源鎮清溪街太湖工(gōng)業開(kāi)發區
電(diàn)話(huà):021-60713110
商(shāng)務技術對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net